金州勇士球员名单,NBA金州勇士队队员名单(2020
栏目:公司新闻 发布时间:2024-08-26
号码球员姓名位置身高体重年龄生涯毕业大学1达米恩-李得分后卫1.96m95kg310年Louisville4德维恩-苏顿未知1.96m99kg270年Louisville43凯勒布-维森大前锋2.06m122kg240年OhioState26肯特-贝兹莫尔得分后卫1.93m88kg340年OldDominion3乔丹-普尔得分
号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学
1 达米恩-李 得分后卫 1.96m 95kg 31 0年 Louisville
4 德维恩-苏顿 未知 1.96m 99kg 27 0年 Louisville
43 凯勒布-维森 大前锋 2.06m 122kg 24 0年 Ohio State
26 肯特-贝兹莫尔 得分后卫 1.93m 88kg 34 0年 Old Dominion
3 乔丹-普尔 得分后卫 1.93m 87kg 25 0年 Michigan
10 布拉德利-沃纳梅克 控球后卫 1.91m 95kg 34 0年 Pittsburgh
11 克莱-汤普森 得分后卫 1.98m 97kg 34 0年 Washington State
33 詹姆斯-怀斯曼 中锋 2.13m 108kg 23 0年 Memphis
23 德雷蒙德-格林 大前锋 1.98m 104kg 34 0年 Michigan State
32 马基斯-克里斯 大前锋 2.06m 108kg 26 0年 Washington
22 安德鲁-威金斯 小前锋 2.01m 89kg 29 0年 Kansas
7 埃里克-帕斯卡尔 大前锋 1.98m 115kg 27 0年 Villanova
12 凯利-乌布雷 小前锋 2.01m 92kg 28 0年 Kansas
30 斯蒂芬-库里 控球后卫 1.91m 83kg 36 0年 Davidson
0 尤斯蒂尼扬-杰斯普 得分后卫 1.98m 91kg 26 0年 Boise State
2 尼克-曼尼恩 控球后卫 1.88m 86kg 23 0年 Arizona
6 阿伦-斯马伊拉吉奇 大前锋 2.08m 97kg 23 0年
95 胡安-托斯卡诺-安德森 小前锋 1.98m 94kg 31 0年 Marquette
15 迈克尔-穆尔德 得分后卫 1.91m 83kg 30 0年 Kentucky
5 凯文-卢尼 大前锋 2.06m 100kg 28 0年 UCLA
66 阿斯尔-托波尼 得分后卫 2.01m 89kg 31 0年
0 林书豪 控球后卫 1.91m 90kg 35 0年 Harvard

平台注册入口